Ten dokument zawiera szczegółowe deklaracje wymagane przez sekcję 'Data safety' w Google Play Console. Stanowi referencję techniczną — Play Console wyświetla tę informację w skróconej, ustandaryzowanej formie.
NIE zbieramy danych dla celów:
TAK — zbieramy dane wymienione w tabeli poniżej.
TAK — udostępniamy dostawcom (procesorom) wyłącznie w celu świadczenia usługi. Lista: Google (Firebase, Vertex AI), Mailgun, OpenAI, Anthropic, Lemon Squeezy, providerom poczty (przy integracji IMAP/SMTP). Pełna lista i podstawy prawne — [Polityka prywatności pkt 7](/legal/privacy.html).
| Typ danych | Zbierane? | Udostępniane? | Wymagane/opcjonalne | Cel |
|---|---|---|---|---|
| Name (Imię/nazwa) | TAK | TAK (procesor: Google Firebase) | Wymagane przy rejestracji | Identyfikacja w aplikacji |
| Email address | TAK | TAK (procesor: Google Firebase, Mailgun) | Wymagane | Logowanie, kontakt, powiadomienia |
| User IDs | TAK | TAK (procesor: Google Firebase) | Wymagane | Identyfikacja techniczna |
| Address (Adres pocztowy) | TAK | TAK (procesor: Lemon Squeezy) | Wymagane dla Planów płatnych (faktura) | Wystawienie faktury VAT |
| Phone number | NIE | — | — | — |
| Race and ethnicity, Religious beliefs, Sexual orientation, Political beliefs | NIE | — | — | — |
| Other info (zdjęcie profilowe, opis stanowiska, kolor profilu) | TAK | TAK (procesor: Google Firebase) | Opcjonalne | Personalizacja UI, identyfikacja w zespole |
| Typ danych | Zbierane? | Udostępniane? | Cel |
|---|---|---|---|
| User payment info (numer karty) | NIE | — (przekazywane bezpośrednio do Lemon Squeezy, nie przechodzi przez HUBAL) | — |
| Purchase history | TAK | TAK (Lemon Squeezy) | Faktury VAT (5 lat — Ordynacja podatkowa) |
| Credit score | NIE | — | — |
NIE zbieramy żadnych danych zdrowotnych/fitness.
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Emails (treść i metadane) | TAK — TYLKO przy włączonej integracji poczty (IMAP/SMTP, MS365) | Obsługa poczty w aplikacji za zgodą Użytkownika |
| SMS or MMS | NIE | — |
| Other in-app messages (czat zespołowy, czat z AI) | TAK | Komunikacja zespołowa, asystent AI |
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Photos (zdjęcia z aparatu / galerii) | TAK — tylko gdy klikniesz 'Zrób zdjęcie' lub 'Wybierz z galerii' | Załączanie do zadań / dokumentów |
| Videos | NIE | — |
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Voice or sound recordings (mikrofon) | TAK — tylko podczas aktywnego użycia funkcji 'hold-to-talk' | Asystent głosowy (audio streaming do Google Vertex AI lub OpenAI Realtime) |
| Music files | NIE | — |
| Other audio files | NIE | — |
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Files and docs (PDF, DOCX, XLSX, DXF) | TAK — gdy załączasz pliki do zadań/projektów | Załączanie dokumentacji projektowej, parsing DXF (CAD) |
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Calendar events | TAK — TYLKO przy włączonej integracji Google Calendar | Dwukierunkowa synchronizacja terminów zadań |
NIE zbieramy kontaktów z urządzenia.
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| App interactions (kliknięcia, nawigacja w aplikacji) | TAK — anonimowe, agregowane | Diagnostyka, poprawianie UX |
| In-app search history | NIE — zapytania nie są persistowane | — |
| Installed apps | NIE | — |
| Other user-generated content (notatki, komentarze, dokumenty) | TAK | Treść projektów, dokumentacja |
| Other actions (logowanie, edycja, eksport) | TAK | Audyt bezpieczeństwa, rozliczalność |
NIE zbieramy historii przeglądania.
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Crash logs | TAK (Firebase Crashlytics) | Diagnostyka błędów |
| Diagnostics (czas startu, błędy sieci) | TAK | Optymalizacja wydajności |
| Other app performance data | TAK — metryki techniczne | Monitoring jakości |
| Typ danych | Zbierane? | Cel |
|---|---|---|
| Device or other IDs (Android ID, FCM token, Firebase Installation ID) | TAK | Powiadomienia push, identyfikacja instalacji |
| Advertising ID | NIE — nigdy nie używamy | — |
NIE zbieramy ani precyzyjnej, ani przybliżonej lokalizacji.
TAK — cała komunikacja przez HTTPS / TLS 1.3.
TAK — AES-256 z kluczami zarządzanymi przez HUBAL (Google Secret Manager / KMS).
TAK — użytkownik może wnioskować o usunięcie poprzez Ustawienia → Konto → Usuń konto lub e-mail na support@hubal-project.com. Realizacja: do 30 dni z produkcji, do 90 dni z kopii zapasowych.
TAK — w aplikacji można usuwać konkretne projekty, zadania, dokumenty, wiadomości; dodatkowo prawo art. 17 RODO przez privacy@hubal-project.com.
Aplikacja nie jest kierowana do dzieci. Min. wiek 16 lat. Nie wnioskujemy o status 'designed for families'.
NIE — obecnie nie posiadamy niezależnego audytu (np. ISO 27001, SOC 2). Planowane do oceny w przyszłości.
Ta karta jest aktualizowana przy każdej zmianie funkcjonalności aplikacji lub listy procesorów, równolegle z aktualizacją Play Console (zgodnie z polityką Google).
W sprawach dotyczących prywatności w aplikacji mobilnej: privacy@hubal-project.com